
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-04-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1905
0519-88856044
產(chǎn)品分類
從糕點生產(chǎn)的工藝流程中我們可以知道:水是原料中*的組成成分,而且制成品中水分的含量多少是關(guān)系到糕點品質(zhì)的保持性和糕點穩(wěn)定性的主要因素。因此準(zhǔn)確地測出糕點中的水分含量,是測定糕點質(zhì)量的重要項目之一。目前,測定糕點中的水分常采用重量法中的常壓干燥法
| 產(chǎn)品型號 | XY-105MW | XY-102W | XY-100MW | XY-110MW |
| zui大稱量 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 讀書精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
| 使用溫度 | 5°C---35°C | |||
| 顯示屏 | 液晶 | |||
| 校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | |||
| 秤盤尺寸 | Φ90 | |||
| 加熱方式 | 鹵素?zé)?/td> | |||
| 溫度范圍 | 40°C---199°C | |||
| 溫度間隔 | 1°C | |||
| 水分范圍 | 0.00%--- | |||
水分可讀精度![]() | 0.01% | |||
| 干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% | |||
| 干燥剩余可讀 | 0.01% | |||
| ATRO | ---999% | |||
| ATRO | 0%---999% | |||
| 溫度設(shè)定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
| 時間設(shè)定 | 1---99min by 1s step | |||
| 自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
| 儲存歷史 | 15 | |||
| 加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||
| 連接部分 | R232接口 | |||
掃碼加微信